Hospodaření
Základní kapitál PGRLF činí 500 miliónů korun, vlastní kapitál pak více než 3,5 miliardy korun.
Prostředky ke svému podnikání získává jednak formou dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MZe), jednak z vlastních prostředků.
Informace o výsledcích činnosti a hospodaření PGRLF jsou obsaženy ve Výroční zprávě PGRLF příslušného kalendářního roku. Zisk z hospodaření PGRLF je vytvářen stejně jako u ostatních obchodních společností a je dále využíván na podporu českého zemědělství.
Na základě usnesení vlády č. 1207 ze dne 29.10.2007 PGRLF, a.s. každoročně vládě předkládá výroční zprávu o činnosti.
| Rok | Počet žádostí | Z toho schváleno | Výše zprostř. úvěru (v tis. Kč) |
Poskytnuté garance (v tis. Kč) |
Poskytnuté dotace (v tis. Kč) |
Vyplaceno v roce (v tis. Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2 605 | 2 388 | 6 235 000 | 1 481 510 | 1 231 761 | 286 000 |
| 1995 | 2 945 | 2 739 | 10 129 188 | 4 036 085 | 2 394 247 | 721 837 |
| 1996 | 3 426 | 3 252 | 14 847 018 | 7 833 705 | 4 205 895 | 1 818 848 |
| 1997 | 2 540 | 2 340 | 14 621 999 | 5 124 512 | 2 891 429 | 2 701 982 |
| 1998 | 1 934 | 1 735 | 9 298 509 | 2 690 532 | 1 950 691 | 2 681 904 |
| 1999 | 1 746 | 1 493 | 7 694 662 | 1 257 324 | 1 387 537 | 2 208 197 |
| 2000 | 1 539 | 1 425 | 5 323 554 | 885 382 | 751 701 | 1 605 840 |
| 2001 | 1 723 | 1 671 | 6 369 317 | 1 195 139 | 991 948 | 1 332 852 |
| 2002 | 1 993 | 1 920 | 7 361 236 | 1 386 535 | 1 012 127 | 1 266 851 |
| 2003 | 1 802 | 1 723 | 6 088 453 | 1 780 054 | 618 364 | 963 952 |
| 2004 | 2 657 | 2 471 | 7 962 686 | 2 321 127 | 900 858 | 880 261 |
| 2005 | 1 917 | 1 829 | 5 097 915 | 974 896 | 645 682 | 813 584 |
| 2006 | 2 668 | 2 560 | 6 530 397 | 1 028 153 | 733 497 | 705 238 |
| 2007 | 2 332 | 2 034 | 5 374 283 | 315 841 | 687 892 | 680 848 |
| 2008 | 2 275 | 2 187 | 4 908 651 | 1 500 | 480 471 | 576 612 |
| 2009 | 2 510 | 2 286 | 6 247 204 | 602 916 | 597 223 | 537 266 |
| celkem | 36 612 | 34 053 | 124 090 072 | 32 915 211 | 21 481 323 | 19 782 072 |
Údaje o poskytnutých garancích jsou získány vždy ze souborů příslušného roku a vztahují se ke schváleným žádostem v příslušném roce.
