Statistika za firmy
Přehled výše garance úvěru a dotace úroku podle typu firmy
Sestaveno: 04.01.2010 12:22:15 Typ firmy | Počet žádostí | z toho schvál. | z toho zamít | Výše úvěru tis. Kč. | Výše garance tis. Kč. | Celková dotace tis. Kč. | Dosud vyplaceno tis. Kč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.s. | 8,294 | 7,856 | 424 | 48,364,495 | 10,573,321 | 7,436,417 | 7,002,803 |
| ostatni | 225 | 193 | 32 | 976,960 | 194,635 | 137,928 | 130,566 |
| s.r.o. | 6,715 | 6,108 | 602 | 21,986,308 | 7,022,465 | 3,865,058 | 3,581,194 |
| SHR | 13,242 | 12,138 | 1,085 | 21,458,803 | 5,837,964 | 4,675,186 | 4,031,074 |
| ZD | 8,136 | 7,758 | 376 | 31,303,691 | 7,927,994 | 5,366,262 | 5,036,636 |
Typ firmy