Statistika za banky
Přehled výše garance úvěru a dotace úroku podle banky
Sestaveno: 04.01.2010 12:22:15 Banka | Počet žádostí | z toho schvál. | z toho zamít | Výše úvěru tis. Kč. | Výše garance tis. Kč. | Celková dotace tis. Kč. | Dosud vyplaceno tis. Kč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čes.kons.agent | 292 | 274 | 18 | 1,158,796 | 532,855 | 350,156 | 367,858 |
| Čes.pojišťovna | 143 | 137 | 6 | 213,192 | 60,657 | 46,906 | 46,729 |
| Čes.spořitelna | 6,072 | 5,532 | 536 | 18,201,137 | 5,176,391 | 3,202,348 | 2,955,754 |
| Česká národní | 3 | 3 | 0 | 102,600 | 63,750 | 21,901 | 17,884 |
| Českomor.hypot. | 44 | 27 | 17 | 23,660 | 5,743 | 1,895 | 1,895 |
| Čihák Libor | 2 | 2 | 0 | 6,463 | 4,724 | 2,099 | 2,099 |
| ČM družst.spoř. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čs. obchodní | 1,304 | 1,193 | 108 | 6,101,975 | 2,348,463 | 1,352,955 | 1,277,903 |
| ČSOB Leasing | 46 | 43 | 1 | 67,295 | 0 | 7,015 | 0 |
| Živnostenská | 4 | 1 | 3 | 56,139 | 0 | 0 | 0 |
| AB Banka | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 188 | 188 |
| ABN AMRO Bank | 8 | 8 | 0 | 294,700 | 109,000 | 27,346 | 22,963 |
| Agrobanka (II.) | 165 | 159 | 6 | 610,455 | 366,221 | 152,531 | 145,161 |
| Agrovýkup, a.s. | 3 | 3 | 0 | 40,000 | 38,500 | 13,982 | 11,897 |
| Bank Austria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank.dům SKALA | 12 | 5 | 7 | 140,120 | 118,932 | 12,876 | 18,461 |
| Banka Bohemia | 10 | 9 | 1 | 10,336 | 200 | 960 | 958 |
| Banka Haná | 160 | 147 | 13 | 544,072 | 63,075 | 51,036 | 51,276 |
| CALYON BANK | 247 | 237 | 10 | 1,531,542 | 1,297,786 | 560,706 | 539,606 |
| CDV -1, Ltd. | 12 | 12 | 0 | 90,303 | 27,092 | 0 | 0 |
| Citibank Europe | 875 | 842 | 32 | 1,998,188 | 65,000 | 279,780 | 226,918 |
| COOP banka | 5 | 4 | 1 | 5,275 | 2,200 | 565 | 565 |
| DL CR s.r.o. | 457 | 430 | 19 | 513,821 | 0 | 60,125 | 2,170 |
| Doudleb.záložna | 7 | 2 | 5 | 700 | 75 | 98 | 98 |
| Dr.zál. Přelouč | 5 | 5 | 0 | 3,500 | 0 | 290 | 290 |
| e.Banka | 6 | 6 | 0 | 33,500 | 8,850 | 868 | 868 |
| EC Group, a.s. | 2 | 1 | 1 | 8,600 | 7,310 | 809 | 18,310 |
| Ekoagrobanka | 81 | 68 | 13 | 113,181 | 38,296 | 23,523 | 21,432 |
| Erste Bank | 100 | 12 | 88 | 89,148 | 12,700 | 14,482 | 14,482 |
| Evrobanka | 6 | 4 | 2 | 4,580 | 1,250 | 511 | 511 |
| Expandia Banka | 58 | 50 | 8 | 88,259 | 31,599 | 7,800 | 7,800 |
| Foresbank | 17 | 14 | 3 | 31,004 | 20,814 | 6,266 | 6,266 |
| GE Money Bank | 9,648 | 9,062 | 579 | 24,071,519 | 6,353,742 | 3,706,976 | 3,045,697 |
| HSBC Bank plc | 1 | 1 | 0 | 180,000 | 54,000 | 24,474 | 21,925 |
| HVB Bank Czech | 9 | 4 | 5 | 16,177 | 5,250 | 3,454 | 3,454 |
| I.Družs.záložna | 54 | 26 | 28 | 12,437 | 1,697 | 942 | 1,208 |
| IBC Building | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IC banka | 4 | 3 | 1 | 8,970 | 6,402 | 1,960 | 1,960 |
| IMMIKO CZECH | 1 | 1 | 0 | 12,000 | 8,400 | 6,485 | 6,485 |
| Interbanka | 14 | 8 | 6 | 145,331 | 80,875 | 17,601 | 23,597 |
| Inv. a Poštovní | 878 | 709 | 169 | 3,115,323 | 844,649 | 464,773 | 465,061 |
| INVESTMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,908 |
| IPS a.s. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J & T Banka,a.s | 7 | 4 | 3 | 10,154 | 6,884 | 1,972 | 1,454 |
| Jhč.masna | 1 | 1 | 0 | 3,991 | 3,991 | 1,397 | 1,397 |
| KAMPELIČKA | 4 | 4 | 0 | 1,100 | 0 | 74 | 74 |
| Komerční banka | 10,028 | 9,588 | 437 | 45,663,574 | 8,446,321 | 6,683,523 | 6,464,652 |
| Konpo, s.r.o. | 46 | 45 | 1 | 327,397 | 56,380 | 82,571 | 84,703 |
| Kreditní banka | 60 | 27 | 33 | 97,999 | 34,810 | 7,586 | 12,157 |
| LBBW Bank CZ a. | 27 | 9 | 18 | 387,650 | 151,770 | 142,895 | 143,709 |
| Mor.KOOPERATIVA | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 113 | 113 |
| Moravia banka | 66 | 59 | 7 | 306,406 | 126,357 | 46,243 | 53,072 |
| NEWTON Holding, | 2 | 2 | 0 | 15,000 | 12,750 | 5,024 | 5,024 |
| Ober.Boh.Leas | 14 | 13 | 1 | 10,955 | 0 | 917 | 29 |
| Oberbank AG | 494 | 475 | 19 | 1,449,082 | 353,691 | 321,150 | 299,517 |
| Perný Vladimír | 1 | 1 | 0 | 7,295 | 2,189 | 0 | 0 |
| Plzeňská banka | 4 | 4 | 0 | 10,664 | 1,000 | 855 | 855 |
| PPF banka | 5 | 5 | 0 | 164,600 | 35,000 | 32,592 | 33,100 |
| Pragobanka | 19 | 14 | 5 | 70,554 | 25,679 | 11,228 | 10,807 |
| Prima Agri PT a | 1 | 1 | 0 | 3,616 | 1,085 | 0 | 0 |
| Prv.slov.družst | 3 | 2 | 1 | 120 | 0 | 8 | 8 |
| Raiff.im Stift. | 22 | 21 | 1 | 58,652 | 6,650 | 7,363 | 5,932 |
| Raiffeisenbank | 227 | 195 | 32 | 1,425,207 | 732,714 | 276,392 | 253,963 |
| Rodin.dr.zálož. | 7 | 5 | 2 | 1,800 | 490 | 437 | 370 |
| S MORAVA Leas. | 296 | 282 | 6 | 330,200 | 0 | 36,009 | 731 |
| SARF a.s. | 4 | 4 | 0 | 22,000 | 8,400 | 14,765 | 14,765 |
| SGEF s.r.o. | 37 | 32 | 5 | 56,877 | 0 | 5,951 | 0 |
| Soc.Génerale-KB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRODEN | 1 | 1 | 0 | 300 | 90 | 11 | 11 |
| UNIBON | 4 | 2 | 2 | 9,000 | 4,500 | 558 | 0 |
| UniCredit Bank | 47 | 43 | 4 | 489,446 | 248,336 | 148,554 | 144,941 |
| UniCredit Leas. | 27 | 20 | 7 | 17,931 | 0 | 2,029 | 40 |
| Union banka v l | 165 | 120 | 45 | 897,195 | 360,628 | 210,289 | 214,021 |
| Universal banka | 37 | 31 | 6 | 45,210 | 27,151 | 6,331 | 8,671 |
| VB Leasing CZ | 3 | 3 | 0 | 2,984 | 0 | 328 | 0 |
| Velkomoravská | 12 | 9 | 3 | 28,703 | 18,544 | 5,364 | 5,364 |
| Volksbank a.s. | 694 | 641 | 52 | 1,880,321 | 163,687 | 267,936 | 216,078 |
| Waldvier.Spark. | 3,185 | 3,087 | 96 | 9,287,157 | 1,942,475 | 2,242,284 | 1,986,688 |
| Wein. Sparkasse | 271 | 254 | 17 | 1,359,419 | 1,028,189 | 491,236 | 487,206 |
| Záložna OBNOVA | 4 | 3 | 1 | 1,400 | 120 | 184 | 184 |
Banka