Statistika za programy
Přehled výše garance úvěru a dotace úroku podle programu
Sestaveno: 04.01.2010 12:22:16 Program | Počet žádostí | z toho schvál. | z toho zamít | Výše úvěru tis. Kč. | Výše garance tis. Kč. | Celková dotace tis. Kč. | Dosud vyplaceno tis. Kč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Investice - Půda | 1,548 | 1,304 | 244 | 2,415,925 | 0 | 731,121 | 202,572 |
| * Krize - Podpora krátk.financ. | 4 | 1 | 2 | 3,000 | 1,500 | 178 | 0 |
| * Krize - Provoz | 297 | 281 | 9 | 1,523,848 | 270,926 | 35,355 | 257 |
| * Krize - Zracovatel-Provoz | 55 | 44 | 7 | 1,371,600 | 203,750 | 12,076 | 7 |
| * Zemědělec | 8,579 | 7,781 | 798 | 31,181,540 | 15,784,575 | 10,190,022 | 10,205,325 |
| Agroregion | 1,841 | 1,702 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Export | 122 | 90 | 32 | 7,114,725 | 0 | 405,326 | 405,326 |
| Investice - Hygiena | 27 | 19 | 8 | 546,096 | 102,090 | 114,267 | 105,886 |
| Investice - Odbyt.organizace | 10 | 6 | 4 | 205,750 | 67,693 | 40,524 | 34,198 |
| Investice - Zemědělec | 14,879 | 13,982 | 869 | 37,638,248 | 2,854,221 | 5,663,895 | 4,544,481 |
| Investice - Zpracovatel | 37 | 27 | 10 | 337,083 | 27,146 | 53,578 | 51,905 |
| KPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajina | 4,220 | 3,963 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krmné obilí | 101 | 98 | 3 | 2,974,974 | 0 | 270,311 | 270,317 |
| Lesy | 71 | 61 | 10 | 294,356 | 52,468 | 44,508 | 46,874 |
| Mládí | 4,827 | 4,479 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nabyvatel | 30 | 22 | 8 | 34,373 | 34,193 | 0 | 0 |
| Překlenovací úvěry pro LFA | 419 | 411 | 8 | 809,078 | 535,270 | 59,464 | 59,464 |
| Povodně | 450 | 439 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provoz | 8,598 | 8,212 | 386 | 28,635,865 | 7,101,875 | 2,520,506 | 2,525,176 |
| Restituent | 14 | 13 | 1 | 17,869 | 0 | 3,487 | 3,487 |
| Skot | 634 | 589 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Služby | 536 | 475 | 61 | 3,782,088 | 2,780,912 | 1,249,155 | 1,240,607 |
| TOZ | 212 | 196 | 16 | 544,149 | 162,925 | 0 | 0 |
| Vyrovnání úrokového zatížení | 1,068 | 1,030 | 38 | 4,659,690 | 1,576,835 | 87,078 | 86,391 |
* - Programy, u kterých jsou ke dni sestavení přehledu přijímány žádosti o podporu
Program